| توافر الحالة: | |
|---|---|
خاصية
1. درجة الحرارة داخل المعادلات الدوارة مستقرة للغاية ، وتوزيع الحرارة موحدة.
2. ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع.
3. التدفئة المباشرة والتبريد ، ترفع كفاءة الإنتاج
4. التحكم المثالي في الضغط ، وهو مناسب لتعقيم الحزم التي تربط الغاز.
5. مناسبة لمختلف مواد التعبئة.
6. يمكن التحكم في جميع دورات التعقيم بواسطة الكمبيوتر PLC
7- يعتمد المعادلة المعقمة نظام التحكم في درجة الحرارة المحفز ، ويمكن ضبط نظام التسخين متعدد المستويات
8. وظيفة قياس القيمة f
9. يمكن للكمبيوتر تخزين ما لا يقل عن 30 صيغة تعقيم
نطاق قابل للتطبيق
لجميع المواد المقاومة للحرارة ومقاومة للماء
1.glass حاوية ؛ زجاجة زجاجية ، جرة زجاجية
2. العفوي يمكن: القصدير يمكن. علبة القصدير ، يمكن الألومنيوم
3. حاوية بلاستيك المسلسل: زجاجات PP ، زجاجات HDPE
4. التسلسل البوتالي المرن: حقيبة معادلة مرنة ، كيس رقائق رقائق. حقيبة فراغ.
| المعلمات الفنية الرئيسية | ||||||||||||
| نموذج | القياس الخارجي (مم) | داخلي قطر (مم) | طول (مم) | سعة (M3) | سمك الأوتوكلاف (م) | ماكس العمل ضغط (MPA) | ماكس العمل درجة حرارة (℃) | وزن (كجم) | التشغيل وزن (كجم) | قوة (KW) | ||
| (ل) | (ث) | (ح) | ||||||||||
| PLZ.10-1.B.4 | 1950 | 1200 | 1850 | 1000 | 900 | 1.00 | 4 | 0.3 | 147 | 560 | 860 | 6 |
| PLZ.10-2.B.4 | 3000 | 1200 | 1850 | 1000 | 1800 | 1.80 | 4 | 0.3 | 147 | 650 | 1250 | 8.5 |
| PLZ.12-2.B.4 | 3100 | 1500 | 2240 | 1200 | 1800 | 2.60 | 5 | 0.3 | 147 | 860 | 1400 | 13.5 |
| PLZ.12-3.B.4 | 4100 | 1500 | 2240 | 1200 | 2700 | 3.70 | 5 | 0.3 | 147 | 1200 | 1800 | 15.5 |
| PLZ.12-4.B.4 | 5020 | 1500 | 2340 | 1200 | 3600 | 4.80 | 5 | 0.3 | 147 | 1300 | 2100 | 18.5 |
| PLZ.13-4.B.4 | 5020 | 1600 | 2540 | 1300 | 3600 | 5.70 | 5 | 0.3 | 147 | 1500 | 2300 | 26.5 |

خاصية
1. درجة الحرارة داخل المعادلات الدوارة مستقرة للغاية ، وتوزيع الحرارة موحدة.
2. ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع.
3. التدفئة المباشرة والتبريد ، ترفع كفاءة الإنتاج
4. التحكم المثالي في الضغط ، وهو مناسب لتعقيم الحزم التي تربط الغاز.
5. مناسبة لمختلف مواد التعبئة.
6. يمكن التحكم في جميع دورات التعقيم بواسطة الكمبيوتر PLC
7- يعتمد المعادلة المعقمة نظام التحكم في درجة الحرارة المحفز ، ويمكن ضبط نظام التسخين متعدد المستويات
8. وظيفة قياس القيمة f
9. يمكن للكمبيوتر تخزين ما لا يقل عن 30 صيغة تعقيم
نطاق قابل للتطبيق
لجميع المواد المقاومة للحرارة ومقاومة للماء
1.glass حاوية ؛ زجاجة زجاجية ، جرة زجاجية
2. العفوي يمكن: القصدير يمكن. علبة القصدير ، يمكن الألومنيوم
3. حاوية بلاستيك المسلسل: زجاجات PP ، زجاجات HDPE
4. التسلسل البوتالي المرن: حقيبة معادلة مرنة ، كيس رقائق رقائق. حقيبة فراغ.
| المعلمات الفنية الرئيسية | ||||||||||||
| نموذج | القياس الخارجي (مم) | داخلي قطر (مم) | طول (مم) | سعة (M3) | سمك الأوتوكلاف (م) | ماكس العمل ضغط (MPA) | ماكس العمل درجة حرارة (℃) | وزن (كجم) | التشغيل وزن (كجم) | قوة (KW) | ||
| (ل) | (ث) | (ح) | ||||||||||
| PLZ.10-1.B.4 | 1950 | 1200 | 1850 | 1000 | 900 | 1.00 | 4 | 0.3 | 147 | 560 | 860 | 6 |
| PLZ.10-2.B.4 | 3000 | 1200 | 1850 | 1000 | 1800 | 1.80 | 4 | 0.3 | 147 | 650 | 1250 | 8.5 |
| PLZ.12-2.B.4 | 3100 | 1500 | 2240 | 1200 | 1800 | 2.60 | 5 | 0.3 | 147 | 860 | 1400 | 13.5 |
| PLZ.12-3.B.4 | 4100 | 1500 | 2240 | 1200 | 2700 | 3.70 | 5 | 0.3 | 147 | 1200 | 1800 | 15.5 |
| PLZ.12-4.B.4 | 5020 | 1500 | 2340 | 1200 | 3600 | 4.80 | 5 | 0.3 | 147 | 1300 | 2100 | 18.5 |
| PLZ.13-4.B.4 | 5020 | 1600 | 2540 | 1300 | 3600 | 5.70 | 5 | 0.3 | 147 | 1500 | 2300 | 26.5 |
