تدفق التكنولوجيا


| المواد الخام | المنتج النهائي | قدرة المعالجة | حزمة المنتج النهائي |
| الطماطم الطازجة | 1-60 t/h | حقيبة المعقمة | |
| معجون الطماطم | يمكن للقصدير | ||
| عصير الطماطم | كيس | ||
| صلصة الطماطم | كيس | ||
| طماطم الكاتشب | زجاجة زجاجية | ||
| زجاجة الحيوانات الأليفة |
تدفق التكنولوجيا


| المواد الخام | المنتج النهائي | قدرة المعالجة | حزمة المنتج النهائي |
| الطماطم الطازجة | 1-60 t/h | حقيبة المعقمة | |
| معجون الطماطم | يمكن للقصدير | ||
| عصير الطماطم | كيس | ||
| صلصة الطماطم | كيس | ||
| طماطم الكاتشب | زجاجة زجاجية | ||
| زجاجة الحيوانات الأليفة |